| Scheinwerfer | Tagesmiete in | ||||
| Hersteller | Artikel |
Netto |
Brutto |
||
| Thomas | PAR64 6er Bar CP60-64 | 30,00 |
| Thomas | PAR64 4er Bar Raylite | 20,00 |
| Thomas | PAR 64 Flur Lite Raylite | 4,00 |
| Thomas | PAR 64 CP60-64 | 5,00 |
| Thomas | PAR64 ACL- Kreis 8 stόck | 26,00 |
| Thomas | Blinder (8 x PAR36) | 25,00 |
| ETC | Source Four Zoom 15-30° | 15,00 |
| ETC | Source Four JR. | 10,00 |
| Spotlight | Fresnell 1 kW | 8,00 |
| Spotlight | Fresnell 2 kW | 10,00 |
| Spotlight | Domino 1250W | 5,00 |
| Verfolger | Tagesmiete in | ||||
| Hersteller | Artikel |
Netto |
Brutto |
||
| Clay Packy | Shadow 1200 Basic | 80,00 |
| Clay Packy | Shadow 575 Basic | 70,00 |
| Mischpulte | Tagesmiete in | ||||
| Hersteller | Artikel |
Netto |
Brutto |
||
| JB Lighting | LICON 1 Hybritconsole | 75,00 |
| MA | Lightcommander 12/2 | 20,00 |
| MA | Lightcommander 24/6 | 40,00 |
| Dimmerpacks | Tagesmiete in | ||||
| Hersteller | Artikel |
Netto |
Brutto |
||
| Zerro 88 | 12x2kW+ 2x1kW Switch DMX | 25,00 |
| Liteputter | 24 x 4kW DMX, Hotpatch | 50,00 |
| Nebelmaschinen | Tagesmiete in | ||||
| Hersteller | Artikel |
Netto |
Brutto |
||
| Eurolite | K 60 Stage 1,5KW | 20,00 |
| Le Maitre | Neutron Hazer DMX | 30,00 |
| Lichteffekte | Tagesmiete in | ||||
| Hersteller | Artikel |
Netto |
Brutto |
||
| Eurolite | Spiegelkugel 30 cm | 10,00 |
| Eurolite | Spiegelkugel 50 cm | 20,00 |
| Eurolite | UV Fluter 400W | 15,00 |
| Eurolite | Racer MKII POWER, ELC | 10,00 |
| Eurolite | Strobe Kette 30m | 15,00 |
| Eurolite | Stroboskop 3 kW DMX | 20,00 |
| Scanner | Tagesmiete in | ||||
| Hersteller | Artikel |
Netto |
Brutto |
||
| Futurelight | SC-980 | 75,00 |
| Traversen/ Stative | Tagesmiete in | ||||
| Hersteller | Artikel |
Netto |
Brutto |
||
| VMB | Traversenlift TE-074 | 35,00 |
| Eurolite | Wind Up Stativ 1,7-3,80m | 10,00 |
| K & M | 213 LS Stativ mit Kurbel | 5,00 |
| K & M | 214 LS Stativ 2,30m | 5,00 |
| Greifzug | Handkettenzug Tralift 1t | 15,00 |
| Eurotruss | FD 33 Traverse 3Punkt 3m | 5,00 |
| Drahtlose Systeme | Tagesmiete in | ||||
| Hersteller | Artikel |
Netto |
Brutto |
||